<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisk Heksekedel &#187; læsbarhed</title>
	<atom:link href="http://bitspot.dk/blog/tag/l%c3%a6sbarhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitspot.dk/blog</link>
	<description>Benny Thaibert Blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der skal skrives grimt før du lærer noget</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/der-skal-skrives-grimt-f%c3%b8r-du-l%c3%a6rer-noget/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/der-skal-skrives-grimt-f%c3%b8r-du-l%c3%a6rer-noget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events og nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[læring]]></category>
		<category><![CDATA[læsbar]]></category>
		<category><![CDATA[læsbarhed]]></category>
		<category><![CDATA[læsevenlig]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Når der skal laves layout til lærebøger sidder vi jo og tænker stort omkring hvordan man gør informationen så let som muligt at fordøje. Men skal læseren lære mest muligt gælder det om at gøre teksten visuelt vanskelig at opfatte! a&#8217;hva&#8217;ba?? En psykolog fra Princeton University, Daniel Oppenheimer har et bud på maksimal læring: Gør [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/der-skal-skrives-grimt-f%c3%b8r-du-l%c3%a6rer-noget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekt anvendelse af Opentype Opticals</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/korrekt-anvendelse-af-opentype-opticals/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/korrekt-anvendelse-af-opentype-opticals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign Fiduser]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[læsbarhed]]></category>
		<category><![CDATA[opentype]]></category>
		<category><![CDATA[optisk regulering]]></category>
		<category><![CDATA[skrifter]]></category>
		<category><![CDATA[skriftstørrelse]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[I det nye smarte skrifttypeformat opentype er det muligt at gemme op til 64.000 tegn mod 1200 i de gamle truetype eller postscript formater. Ikke noget at sige til at opentype er kommet for at blive. Denne artikel handler om hvordan de nye snit der kommer med creative suite kan udnyttes. Vi skal se på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/korrekt-anvendelse-af-opentype-opticals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

