<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisk Heksekedel &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://bitspot.dk/blog/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitspot.dk/blog</link>
	<description>Benny Thaibert Blogger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Er der paraplyer i øjnene?</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[opstilling]]></category>
		<category><![CDATA[paraply]]></category>
		<category><![CDATA[portræt]]></category>
		<category><![CDATA[pupiller']]></category>
		<category><![CDATA[softboks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Igår kunne du læse om hvordan rammerne var sat for partilederportrætterne. Idag ser vi på hvordan lyset er kastet ind i billeder. Det kan vi aflæse af iris i øjet. Anders Samuelsen, Liberal Alliance: Ligner en rund paraply. Lars Barfoed, Konservative: Ligner en firkantet softboks. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne: Den er svær at se, måske en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partiernes konger og dronninger – er de friske?</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker billeder]]></category>
		<category><![CDATA[portræt foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer der jo snart valg så inden kampen om vælgernes gunst kommer her en kort gennemgang af partiledernes officielle portræt foto&#8217;s, teknike og æstetiske udtryk. Metadata og camera data (exif) er noget der kan fuskes eller ændres i en uendelighed. De metadata og cameradata, der følger disse billeder, er taget fra partilederenes websites og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide til spejlrefleks &#8211; bliv god i en fart</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[begynderguide]]></category>
		<category><![CDATA[blænde]]></category>
		<category><![CDATA[camera RAW]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[forstå dit digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[foto workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotokursus]]></category>
		<category><![CDATA[kameraguide]]></category>
		<category><![CDATA[lukketid]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[spejlrefleks]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Slut med lange kedelige bøger om tekniske finesser om spejlrefleks eller uforståelige parametre der pludselig mudres til i alenlange fotoforklaringer &#8211; eller henrivende fortabelse i uvæsentlige detajler. Disse unikke 4 sider giver dig et grundigt fundament til hvordan du får meget mere ud af din spejlrefleks kamera &#8211; uden du skal læse 100 siders dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

