<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisk Heksekedel &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://bitspot.dk/blog/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitspot.dk/blog</link>
	<description>Benny Thaibert Blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sådan tager du gode billeder med spejlreflekskamera</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/sadan-tager-du-gode-billeder-med-spejlreflekskamera/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/sadan-tager-du-gode-billeder-med-spejlreflekskamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gode billder]]></category>
		<category><![CDATA[gode billeder]]></category>
		<category><![CDATA[motiv]]></category>
		<category><![CDATA[sådan får du]]></category>
		<category><![CDATA[sådan tager du]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskamera]]></category>
		<category><![CDATA[tage billeder]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Er du den lalleglade indehaver af et spejlreflekskamera og har du læst min quick guide til hvordan du betjener spejlreflekskameraet så er det tid til lidt mere generelle overvejelser. Æstetikken og hvad der egentlig er et godt billede. Det er nemt at tage teknisk perfekte billeder men er motivet lige i skabet? Det er langt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/sadan-tager-du-gode-billeder-med-spejlreflekskamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chance for at blive bedre &#8220;live&#8221; til at tage foto</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/chance-for-at-blive-bedre-live-til-at-tage-foto/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/chance-for-at-blive-bedre-live-til-at-tage-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotomeetup]]></category>
		<category><![CDATA[photomeetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Fotografen Michael Bang er ildsjæl bag et arrangement hvor han inviterer revl og krat med et kamera til shoot out med modeller. På klassisk industrikrøllet baggrund. Der kommer en flok modeller og stylister, så der er rige muligheder for at træne skud, vinkler, blive tungt inspireret af andres lyssætning, tjekke grej, misunde grej, finde skæve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/chance-for-at-blive-bedre-live-til-at-tage-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er der paraplyer i øjnene?</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[opstilling]]></category>
		<category><![CDATA[paraply]]></category>
		<category><![CDATA[portræt]]></category>
		<category><![CDATA[pupiller']]></category>
		<category><![CDATA[softboks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Igår kunne du læse om hvordan rammerne var sat for partilederportrætterne. Idag ser vi på hvordan lyset er kastet ind i billeder. Det kan vi aflæse af iris i øjet. Anders Samuelsen, Liberal Alliance: Ligner en rund paraply. Lars Barfoed, Konservative: Ligner en firkantet softboks. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne: Den er svær at se, måske en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/er-der-paraplyer-i-%c3%b8jnene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partiernes konger og dronninger – er de friske?</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker billeder]]></category>
		<category><![CDATA[portræt foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer der jo snart valg så inden kampen om vælgernes gunst kommer her en kort gennemgang af partiledernes officielle portræt foto&#8217;s, teknike og æstetiske udtryk. Metadata og camera data (exif) er noget der kan fuskes eller ændres i en uendelighed. De metadata og cameradata, der følger disse billeder, er taget fra partilederenes websites og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/partiernes-konger-og-dronninger-%e2%80%93-er-de-friske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spejlreflekskamera guide &#8211; hvordan du udnytter det!</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/spejlreflekskamera-guide-hvordan-du-udnytter-det/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/spejlreflekskamera-guide-hvordan-du-udnytter-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera workshop]]></category>
		<category><![CDATA[kamerakursus]]></category>
		<category><![CDATA[spejlrefleks]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskamera]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskamera kursus]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskamera tips]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskamera tricks]]></category>
		<category><![CDATA[spejlreflekskameraguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Engang for længe siden skrev jeg en eventyrlig kortfattet guide til hvordan du nemmest kommer igang med at fotografere med et spejlreflekskamera. Guiden er kun på 4 sider og det er netop derfor den er spændende for begynderen. Ingen alenlange fortabelser i tekniske spasmer! Spejlreflekskameraguiden er nu opdateret så den er mere Canon/Nikon venlig. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/spejlreflekskamera-guide-hvordan-du-udnytter-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejdsgang med foto</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[The American Society of Media Photographers har udgivet en anbefaling til det ultimative eller nærmere best practive workflow når du tager billeder &#8211; redigerer dem og lagrer dem. Det gode ved deres anbefaling er at de tør gå i detajler og specifikt anbefaler fx. formater til lagring. Men de fortaber sig heldigvis ikke totalt i teknik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide til spejlrefleks &#8211; bliv god i en fart</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[begynderguide]]></category>
		<category><![CDATA[blænde]]></category>
		<category><![CDATA[camera RAW]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[forstå dit digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[foto workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotokursus]]></category>
		<category><![CDATA[kameraguide]]></category>
		<category><![CDATA[lukketid]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[spejlrefleks]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Slut med lange kedelige bøger om tekniske finesser om spejlrefleks eller uforståelige parametre der pludselig mudres til i alenlange fotoforklaringer &#8211; eller henrivende fortabelse i uvæsentlige detajler. Disse unikke 4 sider giver dig et grundigt fundament til hvordan du får meget mere ud af din spejlrefleks kamera &#8211; uden du skal læse 100 siders dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et kig på Kamera og metadata hos de konservative</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[kameramodeller]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[officielle portrætter]]></category>
		<category><![CDATA[portrætter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Noget jeg altid synes er lidt sjovt er, at kigge på hvilke kameraemodeller der er brugt til officielle billeder. Så her et lille indblik i hvilke kamraer der er brugt til følgende konservative politikere &#8211; alle billeder downloadet fra www.konservative.dk under pressesektionen: Vi starter med Lene Espersen, hvor metadata oplyser: Fotograf: Mads Stahlschmidt Kamera: Hasselblad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

