<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisk Heksekedel &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://bitspot.dk/blog/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitspot.dk/blog</link>
	<description>Tips og tricks med InDesign, Photoshop og Illustrator</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arbejdsgang med foto</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=arbejdsgang-med-foto</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[The American Society of Media Photographers har udgivet en anbefaling til det ultimative eller nærmere best practive workflow når du tager billeder &#8211; redigerer dem og lagrer dem. Det gode ved deres anbefaling er at de tør gå i detajler og specifikt anbefaler fx. formater til lagring. Men de fortaber sig heldigvis ikke totalt i teknik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/arbejdsgang-med-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide til spejlrefleks &#8211; bliv god i en fart</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[begynderguide]]></category>
		<category><![CDATA[blænde]]></category>
		<category><![CDATA[camera RAW]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[forstå dit digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[foto workshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotokursus]]></category>
		<category><![CDATA[kameraguide]]></category>
		<category><![CDATA[lukketid]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[spejlrefleks]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Slut med lange kedelige bøger om tekniske finesser om spejlrefleks eller uforståelige parametre der pludselig mudres til i alenlange fotoforklaringer &#8211; eller henrivende fortabelse i uvæsentlige detajler. Disse unikke 4 sider giver dig et grundigt fundament til hvordan du får meget mere ud af din spejlrefleks kamera &#8211; uden du skal læse 100 siders dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/guide-til-spejlrefleks-bliv-god-i-en-fart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et kig på Kamera og metadata hos de konservative</title>
		<link>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative</link>
		<comments>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[kameramodeller]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[officielle portrætter]]></category>
		<category><![CDATA[portrætter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitspot.dk/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Noget jeg altid synes er lidt sjovt er, at kigge på hvilke kameraemodeller der er brugt til officielle billeder. Så her et lille indblik i hvilke kamraer der er brugt til følgende konservative politikere &#8211; alle billeder downloadet fra www.konservative.dk under pressesektionen: Vi starter med Lene Espersen, hvor metadata oplyser: Fotograf: Mads Stahlschmidt Kamera: Hasselblad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitspot.dk/blog/et-kig-pa-camera-og-metadata-hos-de-konservative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
